-
禅城 张槎 | 禅城轻工路与槎湾路交汇处(张槎医院附近)均价6900 元/㎡
-
均价7500 元/㎡
-
禅城 张槎 | 禅城佛山大道与塱沙路交界均价7500 元/㎡
-
禅城 石湾 | 禅城禅城区清水二街25号均价8500 元/㎡
-
禅城 石湾 | 禅城文华北路56号(好乐迪ktv文化店对面)均价8500 元/㎡
-
禅城 南庄 | 禅城魁奇一路3号(魁奇一路与佛山大道交汇处)均价8700 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 禅城魁奇路北侧、华远东路东侧(惠景中学附近)均价8900 元/㎡
-
禅城 张槎 | 禅城鲤鱼沙道67号均价8900 元/㎡
-
禅城 石湾 | 禅城区张槎江湾一路与佛山大道交汇处西侧(佛山大学旁)均价9000 元/㎡
-
禅城 石湾 | 禅城佛山大道以西国际车城南侧(鲤鱼门酒楼附近)均价9200 元/㎡
-
禅城 南庄 | 禅城华宝北路与轻工路交汇处均价9200 元/㎡
-
禅城 南庄 | 禅城南庄大道东220号(石南大桥南)均价9300 元/㎡
-
禅城 张槎 | 佛山禅城区创意产业园旁教育资源 广佛线 佛山2号线均价9300 元/㎡
-
均价9500 元/㎡
-
禅城 石湾 | 禅城岭南大道北121号(石湾镇街道办事处南侧)均价9500 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 禅城丝绸直街8号(汾江中路西侧,亲仁路北侧)均价9600 元/㎡
-
禅城 南庄 | 佛山市禅城区港口路东侧,澜石三路北侧均价9800 元/㎡
-
禅城 石湾 | 禅城汾江南路和影荫路交界处均价10000 元/㎡
-
禅城 南庄 | 禅城南庄大道南庄中学对面均价10000 元/㎡
-
禅城 石湾 | 佛山市禅城区魁奇二路63号均价10000 元/㎡
-
禅城 南庄 | 科秦君御华府位于禅城区文庆路43号(文庆桥旁)现房,交房快,入住便利均价10000 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 文华中路与魁奇路交汇处现房,交房快,入住便利均价10000 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 禅城湾梁路23号(东平路北侧、澜石三路东侧)均价10000 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 禅城季华六路与南海大道交接处(季华六路南侧,南海大道西侧)均价10150 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 禅城禅城锦华路90号(东方广场对面)均价10600 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
佛山房价行情
新房均价
14327元/㎡
环比上月
1.07%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
龙湖佛山御湖境
电建·岭南华曦府
东建天赋龙湾
佛山热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
佛山亚艺板块王者?怡亚通珑樾怎么样?湖景美宅等你探!
2024-10-18 16:32:47
佛山天樾华园值得买吗?单价破1.4万,城市秀台旁的优质选择
2024-10-18 15:18:59
佛山滔莲公园壹号怎么样?接地气石湾湖景房,均价1.4万㎡现楼发售
2024-10-17 15:08:40
佛山鸿翔芮丽公寓怎样?探秘城市新地标,尽享高端生活品质
2024-10-14 21:22:15
顺德力合云谷公寓怎么样?双地铁实景现房,即买即住!
2024-10-14 21:29:36
一步到位,尽享繁华!佛山禅城敏捷金谷国际公寓怎么样?生活配套全解析
2024-10-14 21:40:12