-
南海 金沙洲 | 南海区里水镇草场大道南6号,永润广场斜对面广佛交界现房,交房快,入住便利起价22000 元/㎡
-
南海 三山新城 | 三山新城疏港路北侧(佛罗伦萨小镇斜对面)均价22000 元/㎡
-
南海 桂城 | 南海大道与海三路交界处现房,交房快,入住便利均价22000 元/㎡
-
顺德 大良 | 佛山市顺德区大良瑞阳路2号均价22000 元/㎡
-
顺德 陈村 | 佛山市顺德区陈村镇潭洲村民委员会登洲二街 2 号均价22000 元/㎡
-
顺德 陈村 | 佛山新城华阳南路1号均价22000 元/㎡
-
顺德 大良 | 顺德新城区德胜河北岸现房,交房快,入住便利均价22000 元/㎡
-
南海 里水 | 佛山市南海区里水大道中163号均价22000 元/㎡
-
顺德 北滘 | 顺德北滘新城人昌路3号(华美达酒店旁)现房,交房快,入住便利均价22000 元/㎡
-
禅城 季华路 | 禅城区季华六路23号佛山3号线均价22000 元/㎡
-
禅城 奇槎 | 华祥路南侧、规划十六路西侧地块均价22000 元/㎡
-
南海 千灯湖 | 佛山南海·灯湖轴芯·全球创客小镇启动区均价22000 元/㎡
-
南海 映月新城 | 南海区平洲夏东大道以东、夏平路以北地段的交汇处均价22000 元/㎡
-
顺德 陈村 | 佛山市顺德区陈村景明路2号(顺联广场旁)均价22500 元/㎡
-
南海 里水 | 佛山市南海区金沙洲广佛高速里水出口均价23000 元/㎡
-
顺德 北滘 | 新城火炬路与人昌路交界(活力体育中心旁)均价23000 元/㎡
-
禅城 石湾 | 桂澜路与绿景东路交汇处(半月岛湿地公园西行300米)均价23000 元/㎡
-
南海 千灯湖 | 南海佛山市南海区盐南大道113号均价23000 元/㎡
-
顺德 北滘 | 顺德北滘新城区广场北路(北滘法院附近)均价23000 元/㎡
-
禅城 祖庙 | 魁奇路与汾江南路交汇处,魁奇路地铁站c出口佛山2号线现房,交房快,入住便利均价23000 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
佛山房价行情
新房均价
14685元/㎡
环比上月
0.05%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
龙湖佛山御湖境
电建·岭南华曦府
东建天赋龙湾
佛山热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>