-
起价11000 元/㎡
-
起价11000 元/㎡
-
起价13000 元/㎡
-
起价12000 元/㎡
-
起价15000 元/㎡
-
三水 西南 | 佛山市三水区西南街道西河路 3 号均价10000 元/㎡
-
三水 西南 | 西青大道8号均价10000 元/㎡
-
三水 乐平 | 佛山市三水区乐平镇范湖龙湖路222号均价10000 元/㎡
-
三水 西南 | 佛山市三水区三水新城百旺城北侧起价10000 元/㎡
-
三水 西南 | 三水三水区西南街道西河路1号均价10000 元/㎡
-
三水 南山 | 佛山市三水区云东海大道三水森林公园内 碧桂园翡翠山价格9500-10500 元/㎡
-
三水 乐平 | 新城路南起价10500 元/㎡
-
三水 北江新区 | 佛山市三水区西南街道芒果岗地块三兴路13号现房,交房快,入住便利均价10500 元/㎡
-
三水 北江新区 | 云东海街道荷湖北路1号起价10500 元/㎡
-
三水 西南 | 佛山市三水区西南街道金太阳酒店东侧碧雅路均价11000 元/㎡
-
三水 西南 | 三水西南街道货场街5号均价11000 元/㎡
-
三水 北江新区 | 三水三水区西南街道德兴北路2号现房,交房快,入住便利均价11000 元/㎡
-
三水 南山 | 三水广三高速云东海出口处均价11000 元/㎡
-
三水 乐平 | 佛山市三水区乐平镇范湖龙湖路222号均价11500 元/㎡
-
三水 南山 | 三水云东海大道森林公园东门南侧均价11000 元/㎡
-
起价11000 元/㎡
-
三水 白坭 | 三水白坭镇中心黄金大道南侧均价11000 元/㎡
-
三水 北江新区 | 三水西南文锋西路与口岸大道交汇处均价11000 元/㎡
-
三水 北江新区 | 暂无起价11000 元/㎡
-
三水 西南 | 翠云路与鲁村路交叉路口东100米均价11000 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
佛山房价行情
新房均价
14327元/㎡
环比上月
1.07%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
龙湖佛山御湖境
电建·岭南华曦府
东建天赋龙湾
佛山热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
佛山亚艺板块王者?怡亚通珑樾怎么样?湖景美宅等你探!
2024-10-18 16:32:47
佛山天樾华园值得买吗?单价破1.4万,城市秀台旁的优质选择
2024-10-18 15:18:59
佛山滔莲公园壹号怎么样?接地气石湾湖景房,均价1.4万㎡现楼发售
2024-10-17 15:08:40
佛山鸿翔芮丽公寓怎样?探秘城市新地标,尽享高端生活品质
2024-10-14 21:22:15
顺德力合云谷公寓怎么样?双地铁实景现房,即买即住!
2024-10-14 21:29:36
一步到位,尽享繁华!佛山禅城敏捷金谷国际公寓怎么样?生活配套全解析
2024-10-14 21:40:12